Arbeidene er i gang på det som skal bli den nye flyplassen i Bodø.
Foto: Tor O. Iversen, Avinor
De største pågående anleggsprosjektene i Nord-Norge
Det bygges for flere milliarder kroner på Nord-Norge, og her gir vi deg en oversikt over de største pågående prosjektene innen anlegg i disse fylkene.
Hvert år lager Byggeindustrien en oversikt over de største
prosjektene under bygging rundt om i landet. Vi legger nå ut listene fra de
forskjellige fylkene.
Liste: (prosjektnavn – areal – ferdigstillelse –
kontraktsum/byggesum – entreprenør). I enkelte prosjekter kan noen av
opplysningene mangle. Listen er sortert etter kontraktsum. (Mangler ditt
prosjekt i oversikten ta kontakt med redaksjonen på redaksjonen@bygg.no)
De største pågående anleggsprosjektene i Nordland:
| Prosjekt | Ferdig | Kontraktsum | Entreprenør |
| Utbygging av flysiden – nye Bodø lufthavn | 29 | 7,2 mrd. | Peab Anlegg |
| Rullebane og store tilhørende anlegg | | 3,3 mrd. | Peab Anlegg |
| Ny lufthavn i Mo i Rana | 26 | 3,2 mrd. | AF Gruppen |
| Landbasert akvakulturanlegg, byggetrinn 1 – Nesna | 26 | 2,7 mrd. | Totalbetong |
| Ny E6 på Helgeland forbi Trofors | 25 | 1,4 mrd. | LNS |
| Flyoperative flater og utomhus Evenes flystasjon | | 453 mill. | Bertelsen & Garpestad |
| Innseiling og dypvannskai – Mo i Rana | 26 | 350 mill. | Vest Betong |
| Infrastruktur på Evenes flyplass | | 160 mill. | Harstad Maskin |
| Oppgradering av Fv. 834 Nordstrandveien – Bodø | | 130 mill. | PK Strøm |
| 13,5 km kraftlinje på strekningen Hopen-Saltstraumen | | 130 mill. | ON Linje |
| Transformatorstasjon – Kanstadbotn | 25 | 127 mill. | Peab Bygg |
| Nytt fergeleie, Tonnes i Lurøy | | 93 mill. | Christie & Opsahl |
| Entreprise E1 Forberedende arbeider – nye Bodø lufthavn | | 50 mill. | Tore Løkke |
| Oppgradering av Nappstraumstunnelen | 26 | | Skanska |
De største pågående anleggsprosjektene i Troms:
| Prosjekt | Ferdig | Kontraktsum | Entreprenør |
| OPS-prosjektet E10/rv. 85 Tjeldsund-Gullesfjordbotn - Langvassbukt | 28 | 11,4 mrd. | Skanska |
| 10 km. E8 inkl. 800 meter bro over Ramsfjorden – Sørbotn/Laukslett | 27 | 2,1 mrd. | Bertelsen & Garpestad/Metrostav |
| Hovedkontrakt K06 på E8 Sørbotn-Laukslett | | 2 mrd. | Bertelsen & Garpestad/Metrostav |
| Ny E6 Kvænangsfjellet, 24 kilometer | | 1,2 mrd. | LNS |
| Delprosjekt Harstadpakken - rundkjøringer, påkjøringsrampe, sykkelvei, fortau | | 331 mill. | Anlegg Øst |
| Fire fergeleier, ombygging for utslippsfrie krysninger | | 300 mill. | Peab |
| Nye Storslett bruer E6 – Nordreisa | | 223 mill. | Christie & Opsahl |
| Utvidelse av områdesikring rundt Porsangermoen leir | | | Forsvarsbygg |
| Fjordgård Fiskerihavn på Senja | | | TP Maskin |
De største pågående anleggsprosjektene i Finnmark:
| Prosjekt | Ferdig | Kontraktsum | Entreprenør | |
| Hyggevatn transformatorstasjon – Hammerfest | 27 | 550 mill. | Consto | |
| Utbygging og gruvedrift ved kobbergruve Nussir i Hammerfest | 30 | 400 mill. | LNS | |
| Tunnel og landfall for strømkabel Hyggevatn-Melkøya – Hammerfest | | 1,5 mrd. | Leonhard Nilsen & Sønner | |
| Radaranlegg på Grøhøgda og garasje med oppholdsrom ved Vardø lufthavn | 27 | 100 mill. | Entreprenør T. Johansen | |
| Bygg og anleggsarbeider Melkøya | 26 | | Consto | |
| Skillemoen - Skaidi, Statnett, 420 kV ledning, 90 km | | | Dalekovod | |